actualités guinéennes, politiques guinéennes information guinéenne
| COUR SUPRÊME | CENI | Différence | ||||
| Candidat | Suffrages Obtenus | % | Candidat | Suffrages Obtenus | % | |
| Cellou Dalein Diallo (UFDG) | 772496 | 43,69% | Cellou Dalein Diallo (UFDG) | 1062549 | 39,72% | - 290053 |
| Alpha Condé (RPG) | 323406 | 18,25% | Alpha Condé (RPG) | 553021 | 20,67% | - 229615 |
| Sidya Touré (UFR) | 230867 | 13,06% | Sidya Touré (UFR) | 417261 | 15,60% | - 186394 |
| Lansana Kouyaté du (PEDN) | 124902 | 7,04% | Lansana Kouyaté du (PEDN) | 207389 | 7,75% | - 82487 |
| Papa Koly Kouroumah (RDR) | 101227 | 5,74% | Papa Koly Kouroumah (RDR) | 129155 | 4,83% | - 27928 |
| Ibrahim Abé Sylla (NGR) | 57394 | 3,23% | Ibrahim Abé Sylla (NGR) | 90117 | 3,37% | - 32723 |
| Jean Marc Teliano | 41332 | 2,33% | Jean Marc Teliano | ? | ? | ? |
| Aboubacar Somparé (PUP) | 16947 | 0,95% | Aboubacar Somparé (PUP) | 27699 | 1,04% | - 10752 |
| Boubacar Barry (PNR) | 14200 | 0,80% | Boubacar Barry (PNR) | 17176 | 0,64% | - 2976 |
| Ousmane Bah (UPR) | 12140 | 0,68% | Ousmane Bah (UPR) | 15200 | 0,57% | - 3060 |
| Ibrahima Kassory Fofana (GPT) | 11778 | 0,66% | Ibrahima Kassory Fofana (GPT) | 19713 | 0,74% | - 7935 |
| Ousmane Kaba (PLUS) | 9613 | 0,54% | Ousmane Kaba (PLUS) | 14492 | 0,54% | - 4879 |
| François Loncény Fall (FUDEC) | 8207 | 0,46% | François Loncény Fall (FUDEC) | 10296 | 0,38% | - 2089 |
| Mamadou Sylla (UDG) | 8016 | 0,45% | Mamadou Sylla (UDG) | 10534 | 0,39% | - 2518 |
| Mme Saran Daraba Kaba (CDP) | 6815 | 0,39% | Mme Saran Daraba Kaba (CDP) | 2969 | 0,11% | + 3846 |
| Mamadou Diawara (PTS) | 5641 | 0,31% | Mamadou Diawara (PTS) | 8857 | 0,33% | - 3216 |
| Boubacar Bah (ADPG) | 5354 | 0,30% | Boubacar Bah (ADPG) | 8229 | 0,31% | - 2875 |
| Alpha Ibrahima Kéira (PR) | 4600 | 0,25% | Alpha Ibrahima Kéira (PR) | 51443 | 1,92% | - 46843 |
| Bemba Traoré (PDU) | 4292 | 0,24% | Bemba Traoré (PDU) | 6388 | 0,24% | - 2096 |
| Mamadou Baadiko Bah (UFD) | 3409 | 0,19% | Mamadou Baadiko Bah (UFD) | 3966 | 0,15% | - 557 |
| Joseph Bangoura (PUDIC) | 3247 | 0,18% | Joseph Bangoura (PUDIC) | 6367 | 0,24% | - 3120 |
| Abraham Bouré (RGUD) | 2179 | 0,12% | Abraham Bouré (RGUD) | 2398 | 0,09% | - 219 |
| Fodé Mohamed Soumah (GeCi) | 1984 | 0,11% | Fodé Mohamed Soumah (GeCi) | 3266 | 0,12% | - 1282 |
| Bouna Kéita (RGP) | 1334 | 0,07% | Bouna Kéita (RGP) | 1779 | 0,07% | - 445 |
NB : Entre autres, on tient à rappeler que les procès-verbaux de cinq circonscriptions n’ont pas été transmis à la cour suprême par la CENI, et pourquoi ? Seuls ses membres peuvent l'expliquer, à moins d'avoir une baguette magique; il s’agit de : MATAM, RATOMA, KANKAN, MANDJIANA et LOLA. A cet effet, la cour suprême a décidé d’invalider les suffrages exprimés dans ces circonscriptions.
A suivre...